STT | Khoá học | Thời lượng | Học phí | Chi tiết |
1 | Tai Mũi Họng cơ bản | 09 tháng | 25.000.000 | Đăng ký |
2 | Nhãn khoa cơ bản | 09 tháng | 25.000.000 | Đăng ký |
3 | Chấn thương chỉnh hình cơ bản | 09 tháng | 25.000.000 | Đăng ký |
4 | Ngoại khoa cơ bản | 09 Tháng | 25.000.000 | Đăng ký |
5 | Nội khoa cơ bản | 09 Tháng | 25.000.000 | Đăng ký |
6 | Nhi khoa cơ bản | 09 Tháng | 25.000.000 | Đăng ký |
7 | Sản phụ khoa cơ bản | 09 Tháng | 25.000.000 | Đăng ký |
8 | Y học gia đình cơ bản | 09 Tháng | 25.000.000 | Đăng ký |
9 | Gây mê hồi sức cơ bản | 09 Tháng | 25.000.000 | Đăng ký |
10 | Chẩn đoán hình ảnh cơ bản | 09 Tháng | 25.000.000 | Đăng ký |
11 | Y học cổ truyền cơ bản | 09 Tháng | 25.000.000 | Đăng ký |
12 | Ung thư cơ bản | 09 Tháng | 25.000.000 | Đăng ký |
13 | Tâm thần cơ bản | 09 Tháng | 25.000.000 | Đăng ký |
14 | Y tế công cộng cơ bản | 15.000.000 | Đăng ký | |
15 | Xét nghiệm y học cơ bản | 06 Tháng | 15.000.000 | Đăng ký |
Tuyển sinh các khoá đào tạo kỹ thuật chuyên môn | ||||
STT | Khoá học | Thời lượng | Học phí | Chi tiết |
1 | Siêu âm tổng quát | 03 tháng | 7.500.000 | Đăng ký |
2 | Cắt lớp vi tính tổng quát | 03 tháng | 12.000.000 | Đăng ký |
3 | Cộng hưởng từ tổng quát | 03 tháng | 15.000.000 | Đăng ký |
4 | Chọc hút tế bào dưới hướng dẫn siêu âm | 03 tháng | 12.000.000 | Đăng ký |
5 | Siêu âm Doppler tim | 03 tháng | 9.000.000 | Đăng ký |
6 | Siêu âm Doppler mạch máu | 03 tháng | 9.000.000 | Đăng ký |
7 | Phẫu thuật Phaco | 04 tháng | 20.000.000 | Đăng ký |
8 | Gây tê vùng và giảm đau dưới hướng dẫn của siêu âm |
01 tháng | 4.000.000 | Đăng ký |
9 | Phẫu thuật nội soi cơ bản | 03 tháng | 15.000.000 | Đăng ký |
10 | Kỹ thuật tiêm khớp cơ bản | 03 tháng | 12.000.000 | Đăng ký |
11 | Kỹ thuật tiêm nội khớp - Tiêm mô quanh gân dưới hướng dẫn của siêm âm |
05 tuần | 6.000.000 | Đăng ký |
12 | Điện tâm đồ | 02 tháng | 7.500.000 | Đăng ký |
13 | Soi - Đốt - Leep cổ tử cung | 03 tháng | 7.500.000 | Đăng ký |
14 | Siêu âm trong sản phụ khoa | 03 tháng | 9.000.000 | Đăng ký |
15 | Khám nội soi Tai Mũi Họng | 03 tháng | 15.000.000 | Đăng ký |
16 | Phẫu thuật cắt Amidan - Nạo V.A | 04 tháng | 20.000.000 | Đăng ký |
17 | Xoa bóp bấm huyệt cơ bản | 02 tháng | 4.500.000 | Đăng ký |
18 | Cấy ghép Implant cơ bản | 03 tháng | 15.000.000 | Đăng ký |
19 | Chỉnh nha cơ bản | 03 tháng | 15.000.000 | Đăng ký |
20 | Quản lý điều dưỡng | 03 tháng | 6.000.000 | Đăng ký |
21 | Chăm sóc sức khoẻ ban đầu theo nguyên lý y học gia đình |
03 tháng | 8.000.000 | Đăng ký |
22 | Vật lý trị liệu và Phục hồi chức năng | 06 tháng | 12.000.000 | Đăng ký |
23 | Đào tạo liên tục cho người làm công tác dược lâm sàng tại cơ sở khám bệnh chữa bệnh |
7.500.000 | Đăng ký | |
Tuyển sinh các khoá đào tạo điều dưỡng chuyên khoa | ||||
STT | Khoá học | Thời lượng | Học phí | Chi tiết |
1 | Điều dưỡng chuyên ngành Tai Mũi Họng | 06 tháng | 12.000.000 | Đăng ký |
2 | Điều dưỡng chuyên ngành Gây mê hồi sức | 06 tháng | 12.000.000 | Đăng ký |
3 | Điều dưỡng chuyên ngành Nhãn khoa | 06 tháng | 12.000.000 | Đăng ký |
4 | Điều dưỡng chuyên ngành Da liễu | 06 tháng | 12.000.000 | Đăng ký |
5 | Điều dưỡng chuyên ngành Ngoại khoa, Bỏng, Tạo hình thẩm mỹ |
06 tháng | 12.000.000 | Đăng ký |
6 | Điều dưỡng chuyên ngành Nội, Nội tiết, Dị ứng miễn dịch lâm sàng |
06 tháng | 12.000.000 | Đăng ký |
7 | Điều dưỡng chuyên ngành Tâm thần | 06 tháng | 12.000.000 | Đăng ký |
8 | Điều dưỡng chuyên ngành Răng Hàm Mặt | 06 tháng | 12.000.000 | Đăng ký |
9 | Điều dưỡng chuyên ngành Y học cổ truyền | 06 tháng | 9.000.000 | Đăng ký |
10 | Điều dưỡng chuyên ngành Hồi sức cấp cứu | 06 tháng | 9.000.000 | Đăng ký |
11 | Điều dưỡng chuyên ngành Ung bướu | 06 tháng | 9.000.000 | Đăng ký |
Tuyển sinh các khoá đào tạo bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức ngành y tế |
||||
STT | Khoá học | Thời lượng | Học phí | Chi tiết |
1 | Chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh Bác sĩ |
05 tuần | 3.000.000 | Đăng ký |
2 | Chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh Điều dưỡng |
05 tuần | 3.000.000 | Đăng ký |
3 | Chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Dân số |
05 tuần | 3.000.000 | Đăng ký |
Tuyển sinh các khoá đào tạo bổ sung với người có bằng cử nhân y khoa do nước ngoài cấp |
||||
STT | Khoá học | Thời lượng | Học phí | Chi tiết |
1 | Chương trình Y khoa | 18 tháng | 90.000.000 | Đăng ký |
2 | Chương trình Răng Hàm Mặt | 12 tháng | 60.000.000 | Đăng ký |
3 | Chương trình Y học cổ truyền | 12 tháng | 48.000.000 | Đăng ký |
Tuyển sinh các khoá đào tạo chứng chỉ đạt chuẩn viên chức dân số |
||||
STT | Khoá học | Thời lượng | Học phí | Chi tiết |
1 | Chứng chỉ đào tạo liên tục bồi dưỡng nghiệp vụ dân số và phát triển |
03 tháng | 4.500.000 | Đăng ký |
2 | Bồi dưỡng nghiệp vụ dân số cơ bản dành cho công chức dân số |
02 tháng | *** | Đăng ký |
Phương pháp dạy học | ||||
STT | Khoá học | Thời lượng | Học phí | Chi tiết |
1 | Sư phạm Y học cơ bản | 80 tiết | 2.500.000 | Đăng ký |
2 | Phương pháp dạy học lâm sàng | 40 tiết | 2.500.000 | Đăng ký |
Quản lý y tế | ||||
STT | Khoá học | Thời lượng | Học phí | Chi tiết |
1 | Quản lý bệnh viện | 48 tiết | 2.500.000 | Đăng ký |
2 | Quản lý chất lượng bệnh viện | 48 tiết | 2.500.000 | Đăng ký |
Tuyển sinh các khoá đào tạo khác | ||||
STT | Khoá học | Thời lượng | Học phí | Chi tiết |
1 | Tinh dịch đồ | 01 tháng | Đăng ký | |
2 | Phá thai Nội khoa | 03 ngày | Đăng ký | |
3 | Phá thai Ngoại khoa | 07 ngày | Đăng ký | |
4 | Cấy và tháo que tránh thai | 03 ngày | 1.500.000 | Đăng ký |
5 | Các khoá học không có trong danh mục | *** | Đăng ký | |
Chú thích: * Các khoá học phối hợp đào tạo cùng trường Đại học Y Dược Cần Thơ |